

| Bathar | Insaladh teas àrd VLT Anti-IR Masterbatch | Insaladh teas VLT ìosal Anti-IR Masterbatch |
| Còd | CF-PET (bonn polymer gnàthaichte) | S-PET (bonn polymer gnàthaichte) |
| Coltas | Mìrean dubha gorm | Mìrean dubha |
| Stuth gnìomhach | Tungsten ogsaid | Tungsten vanadium staoin antimony measgaichte meatailt ogsaid |
| Susbaint làidir èifeachdach (%) | 6.0 ± 0.2 (800 ℃, 3 h) | 6.0 ± 0.2 (800 ℃, 3 h) |
| Clàr-amais leaghaidh (MI, dL/g) | 10.0±2.0 | 10.2±2.0 |
| Slaodachd gnèitheach (IV, g/10min) | 0.60±0.05 | 0.58±0.05 |
| Puing leaghaidh ( ℃) | 260±10 | 260±10 |
| Taiseachd (%) | ≤0.03 | ≤0.03 |
| ceò (%) | ≤1 | ≤1 |
| Dùmhlachd (g/cm3) | 1.4 | 1.35 |
| Cuideam de 100 gràin (g) | 1.8 | 1.34 |
| Manu.Film no bòrd VLT% | ≥70 | ≤50 |



Ùine puist: 25-25/2021