

| produk | Isolasi panas VLT dhuwur Anti-IR Masterbatch | Low VLT insulasi panas Anti-IR Masterbatch |
| Kode | CF-PET (basa polimer disesuaikan) | S-PET (basa polimer disesuaikan) |
| Penampilan | Partikel ireng biru | Partikel ireng |
| Bahan aktif | Tungsten oksida | Tungsten vanadium timah antimoni campuran logam oksida |
| Kandungan padat efektif (%) | 6.0±0.2(800℃,3j) | 6.0±0.2(800℃,3j) |
| Indeks leleh (MI, dL/g) | 10.0±2.0 | 10.2±2.0 |
| Viskositas intrinsik (IV, g / 10 menit) | 0,60±0,05 | 0,58±0,05 |
| Titik lebur (℃) | 260±10 | 260±10 |
| Kelembapan (%) | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Kabut (%) | ≤1 | ≤1 |
| Kapadhetan (g/cm3) | 1.4 | 1.35 |
| Bobot 100 partikel (g) | 1.8 | 1.34 |
| Manu.Film utawa papan VLT% | ≥70 | ≤50 |



Wektu kirim: Feb-25-2021