

| Oloa | VLT maualuga fa'alumaina fa'agata Anti-IR Masterbatch | Va'a maualalo VLT vevela fa'alumaina Anti-IR Masterbatch |
| Code | CF-PET (fa'avae polymer fa'apitoa) | S-PET (fa'avae polymer fa'apitoa) |
| Fa'aaliga | Fa'ailoga lanu uliuli | Vaega uliuli |
| Mea gaogao | Tungsten oxide | Tungsten vanadium tin antimony fefiloi uamea oxide |
| Mea e mautu lelei (%) | 6.0±0.2(800℃,3h) | 6.0±0.2(800℃,3h) |
| Fa'ailoga liusuavai (MI, dL/g) | 10.0±2.0 | 10.2±2.0 |
| Viscosity totonu (IV, g/10min) | 0.60±0.05 | 0.58±0.05 |
| Mea liusuavai (℃) | 260±10 | 260±10 |
| Susū (%) | ≤0.03 | ≤0.03 |
| puao(%) | ≤1 | ≤1 |
| Malosi (g/cm3) | 1.4 | 1.35 |
| mamafa ole 100 fasimea(g) | 1.8 | 1.34 |
| Manu.Ata tifaga po'o le laupapa VLT% | ≥70 | ≤50 |



Taimi meli: Feb-25-2021