

| उत्पाद | उच्च वीएलटी हीट इन्सुलेशन एंटी-आईआर मास्टरबैच | कम वीएलटी हीट इन्सुलेशन एंटी-आईआर मास्टरबैच |
| कोड | सीएफ-पीईटी (आधार पॉलिमर अनुकूलित) | एस-पीईटी (आधार पॉलिमर अनुकूलित) |
| उपस्थिति | नीले काले कण | काले कण |
| सक्रिय सामग्री | टंगस्टन ऑक्साइड | टंगस्टन वैनेडियम टिन एंटीमनी मिश्रित धातु ऑक्साइड |
| प्रभावी ठोस सामग्री (%) | 6.0±0.2(800℃,3h) | 6.0±0.2(800℃,3h) |
| पिघलने सूचकांक (एमआई, डीएल/जी) | 10.0±2.0 | 10.2±2.0 |
| आंतरिक चिपचिपाहट (IV, g/10min) | 0.60±0.05 | 0.58±0.05 |
| गलनांक (℃) | 260±10 | 260±10 |
| नमी (%) | ≤0.03 | ≤0.03 |
| धुंध(%) | ≤1 | ≤1 |
| घनत्व(जी/सेमी3) | 1.4 | 1.35 |
| 100 कणों का वजन(जी) | 1.8 | 1.34 |
| मनु.फिल्म या बोर्ड वीएलटी% | ≥70 | ≤50 |



पोस्ट करने का समय: फरवरी-25-2021