

| Táirge | Insliú teasa ard VLT Anti-IR Masterbatch | Insliú teasa íseal VLT Frith-IR Masterbatch |
| Cód | CF-PET (bonn polaiméir saincheaptha) | S-PET (bonn polaiméir saincheaptha) |
| Dealramh | Cáithníní gorm dubh | Cáithníní dubha |
| Ábhar gníomhach | Ocsaíd tungstain | Tungstain vanadium stáin antamóin ocsaíd mhiotail measctha |
| Ábhar soladach éifeachtach (%) | 6.0 ± 0.2(800 ℃, 3h) | 6.0 ± 0.2(800 ℃, 3h) |
| Innéacs leá (MI, dL/g) | 10.0±2.0 | 10.2±2.0 |
| Slaodacht intreach (IV, g/10min) | 0.60±0.05 | 0.58±0.05 |
| Leáphointe (℃) | 260±10 | 260±10 |
| Taise (%) | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Haze(%) | ≤1 | ≤1 |
| Dlús(g/cm3) | 1.4 | 1.35 |
| Meáchan 100 cáithnín(g) | 1.8 | 1. 34 |
| Manú.Scannán nó clár VLT% | ≥70 | ≤50 |



Am postála: Feabhra-25-2021