

| Product | Hoge VLT-warmte-isolatie Anti-IR Masterbatch | Lage VLT-warmte-isolatie Anti-IR Masterbatch |
| Code | CF-PET (basispolymeer aangepast) | S-PET (basispolymeer aangepast) |
| Verschijning | Blauwzwarte deeltjes | Zwarte deeltjes |
| Actief materiaal | Wolfraamoxide | Wolfraamvanadiumtinantimoon gemengd metaaloxide |
| Effectief vastestofgehalte (%) | 6,0 ± 0,2 (800 ℃, 3 uur) | 6,0 ± 0,2 (800 ℃, 3 uur) |
| Smeltindex (MI, dL/g) | 10,0±2,0 | 10,2±2,0 |
| Intrinsieke viscositeit (IV, g/10min) | 0,60±0,05 | 0,58±0,05 |
| Smeltpunt (℃) | 260±10 | 260±10 |
| Vocht (%) | ≤0,03 | ≤0,03 |
| Nevel(%) | ≤1 | ≤1 |
| Dichtheid (g/cm3) | 1.4 | 1.35 |
| Gewicht van 100 deeltjes (g) | 1.8 | 1.34 |
| Manu.Film of karton VLT% | ≥70 | ≤50 |



Posttijd: 25 februari 2021