

| Vara | High VLT hitaeinangrun Anti-IR Masterbatch | Lág VLT hitaeinangrun Anti-IR Masterbatch |
| Kóði | CF-PET (grunnfjölliða sérsniðin) | S-PET (grunnfjölliða sérsniðin) |
| Útlit | Bláar svartar agnir | Svartar agnir |
| Virkt efni | Volframoxíð | Volfram vanadíum tin antímon blandað málmaoxíð |
| Virkt fast efni (%) | 6,0±0,2(800℃,3klst.) | 6,0±0,2(800℃,3klst.) |
| Bræðslustuðull (MI, dL/g) | 10,0±2,0 | 10,2±2,0 |
| Innri seigja (IV, g/10mín) | 0,60±0,05 | 0,58±0,05 |
| Bræðslumark (℃) | 260±10 | 260±10 |
| Raki (%) | ≤0,03 | ≤0,03 |
| Haze(%) | ≤1 | ≤1 |
| Þéttleiki (g/cm3) | 1.4 | 1.35 |
| Þyngd 100 agna (g) | 1.8 | 1.34 |
| Manu.Kvikmynd eða borð VLT% | ≥70 | ≤50 |



Birtingartími: 25-2-2021