| A. Instrución do produto: | ||||||
| A película protectora con láser 3P-T60100 faise mediante un proceso de nanomoenda e revestimento óptico multicapa.Absorbe e reflicte algunhas ondas especiais, para bloquear preto do 99,9999% do láser, mantendo unha alta transmisión da luz visible. | ||||||
| B. Parámetro do produto: | ||||||
| Código: | 3P-T60100 | |||||
| Cor: | Azul claro | |||||
| TIR: | 940 nm, 950 nm, 1064 nm, 1550 nm, máis do 99 % | |||||
| VLT: | Preto dun 60%. | |||||
| Tamaño do rolo: | 1520 mm de ancho x 30 m de lonxitude | |||||
| Espesor: | 0,12 mm | |||||
| Antiarañazos: | Si | |||||
| Bruma: | <0,8%. | |||||
| Material: | BOPET | |||||
| Estrutura | UV SR + Película PET + Nano Revestimento + Película PET + Adhesivo + Película de liberación | |||||
| C. Vantaxes do produto: | ||||||
| 1.Con antiarañazos UV, máis fácil de limpar que o vidro revestido. | ||||||
| 2.O revestimento inorgánico nano está no medio da película, non se desvanecerá como o vidro revestido. | ||||||
| 3.Bloquee o láser de calquera ángulo, non só a luz directa. | ||||||
| 4.Multifuncional, é útil para a maioría dos infravermellos. Segundo os requisitos dos clientes, podemos escoller a onda dada de UV, IR, luz visible para absorber. | ||||||
| 5.Safe e antiexplosion.Much mellor que a placa de acrílico revestido friable. | ||||||
| 6. Película óptica con cor neutra, non levará a desviación da cor. | ||||||
| 7. Fácil de aplicar en calquera material, corta o tamaño como desexes, sen necesidade de pedir fiestras revestidas de tamaño especial. | ||||||
| 8.Aforrar custo moito. | ||||||
| D. Aplicación: | ||||||
| Os equipos con láser operan en protección, seguridade e outros campos. | ||||||
| Segundo as diferentes aplicacións e procesos, fornecemos revestimento antiláser, masterbatch antiláser, aditivo antiláser, película antiláser, etc. | ||||||
| Pódese personalizar segundo a súa solicitude, maior cantidade, mellor prezo. | ||||||
| Benvido a falar sobre os detalles con Oliver, hai mostras gratuítas dispoñibles, acepta os requisitos especiais de espectro completo. | ||||||










Hora de publicación: 15-Xul-2021