| A. Продукт нускамасы: | ||||||
| 3P-T60100 лазер коргоочу пленкасы нано-майдалоо жана көп катмарлуу оптикалык каптоо процесси аркылуу жасалат.99,9999% лазерди бөгөттөө үчүн кээ бир өзгөчө толкундарды сиңирүү жана чагылдыруу, көрүнгөн жарыктын жогорку өтүүсүн сактоо менен. | ||||||
| B.Product Параметри: | ||||||
| Код: | 3P-T60100 | |||||
| Түс: | Ачык көк | |||||
| IRR: | 940нм, 950нм, 1064нм, 1550нм, 99% ашуун | |||||
| VLT: | Болжол менен 60%. | |||||
| Roll өлчөмү: | 1520мм туурасы*30м узундугу | |||||
| Калыңдыгы: | 0,12 мм | |||||
| Чийүүгө каршы: | Ооба | |||||
| Туман: | <0,8%. | |||||
| Материал: | BOPET | |||||
| Структура | UV SR+PET тасмасы+Нано каптоо+ПЭТ пленкасы+жабышма+реализациялык тасма | |||||
| C. Продукттун артыкчылыктары: | ||||||
| 1.With UV каршы тырмоо, капталган айнек караганда тазалоо үчүн жеңил. | ||||||
| 2.Nano органикалык эмес каптоо тасманын ортосунда, капталган айнек сыяктуу өчпөйт. | ||||||
| 3.Block ар кандай бурчтары' лазер, бир гана түз жарык эмес. | ||||||
| 4.Multifunctional, бул Infrared.According кардарлардын талаптарына көпчүлүк үчүн пайдалуу, биз сиңирүү үчүн UV, IR, Visible Light берилген толкун тандай аласыз. | ||||||
| Friable капталган акрил табак караганда 5.Safe жана анти-explosion.Much жакшы. | ||||||
| 6.Оптикалык пленка нейтралдуу түскө ээ, түстүн четтөөсүнө алып келбейт. | ||||||
| 7.Ар кандай материалдарга колдонууга оңой, өлчөмүн каалагандай кесип, атайын өлчөмдөгү капталган терезелерди заказ кылуунун кереги жок. | ||||||
| 8.Save чыгымы көп. | ||||||
| D. Колдонмо: | ||||||
| Лазердик жабдуулар "коргоо, коопсуздук жана башка тармактарда иштейт. | ||||||
| Ар кандай колдонмолорго жана процесстерге ылайык, биз анти-лазердик каптоо, анти-лазердик мастербатч, анти-лазердик кошумча, анти-лазердик пленка жана башкалар менен камсыз кылабыз. | ||||||
| Сиздин суроо-талабы боюнча ылайыкташтырылган болот, көп санда, жакшы баада. | ||||||
| Оливер менен майда-чүйдөсүнө чейин сүйлөшүүгө кош келиңиз, акысыз үлгүлөр бар, толук спектрдин атайын талаптарын кабыл алыңыз. | ||||||










Посттун убактысы: 15-июль-2021