pilem jandela buktina laser pikeun mesin motong laser pilem anti laser pikeun pC / plat pmma
| B. Parameter Produk: | ||||||
| Kodeu: | 3P-T60100 | |||||
| warna: | Biru muda | |||||
| IRR: | 940nm, 950nm, 1064nm, 1550nm, leuwih 99% | |||||
| VLT: | Ngeunaan 60%. | |||||
| Ukuran Roll: | 1520mm Lebar * 30m Panjang | |||||
| Ketebalan: | 0,12 mm | |||||
| Anti goresan: | Sumuhun | |||||
| Halimun: | <0,8%. | |||||
| Bahan: | BOPET | |||||
| Struktur | UV SR + Pilem piaraan + palapis Nano + Pilem piaraan + napel + Pilem Realease | |||||
| C. Keunggulan Produk: | ||||||
| 1.With UV anti scratch, gampang pikeun ngabersihan ti kaca coated. | ||||||
| 2.Nano palapis anorganik aya di tengah pilem, moal diudar kawas kaca coated. | ||||||
| 3.Block sagala sudut 'laser, teu ngan lampu langsung. | ||||||
| 4.Multifunctional, éta mangpaat pikeun sabagéan ageung Infrabeureum.According sarat konsumén ', urang bisa milih gelombang dibikeun tina UV, IR, Cahaya Katingali pikeun absorbe. | ||||||
| 5.Safe jeung anti explosion.Much hadé batan plat acrylic coated friable. | ||||||
| pilem 6.Optical kalawan warna nétral, moal ngakibatkeun simpangan warna. | ||||||
| 7. Gampang dilarapkeun kana bahan naon waé, motong ukuranana sakumaha anu dipikahoyong, henteu kedah mesen windows coated dina ukuran khusus. | ||||||
| 8. Ngahemat biaya pisan. | ||||||
| D. Aplikasi: | ||||||
| Laser equipments 'beroperasi panyalindungan, kaamanan jeung widang lianna. | ||||||
| Numutkeun kana aplikasi sareng prosés anu béda, kami nyayogikeun palapis anti laser, masterbatch anti laser, aditif anti laser, pilem anti laser sareng saterasna. | ||||||
| Bisa ngaropéa nurutkeun pamundut anjeun, kuantitas badag, harga hadé. | ||||||
| Wilujeng sumping di ngobrol ngeunaan rinci kalawan Oliver, sampel bebas sadia, nampa sarat husus spéktrum pinuh. | ||||||










Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami






