lasersuojattu ikkunakalvo laserleikkauskoneille, anti-laserkalvo pC/pmma-levylle
| B.Tuoteparametri: | ||||||
| Koodi: | 3P-T60100 | |||||
| Väri: | Vaaleansininen | |||||
| IRR: | 940 nm, 950 nm, 1064 nm, 1550 nm, yli 99 % | |||||
| VLT: | Noin 60 %. | |||||
| Rullan koko: | 1520mm leveys * 30m pituus | |||||
| Paksuus: | 0,12 mm | |||||
| Naarmuuntumaton: | Joo | |||||
| Haze: | <0,8 %. | |||||
| Materiaali: | BOPET | |||||
| Rakenne | UV SR+PET-kalvo+nanopinnoite+PET-kalvo+liima+irrokekalvo | |||||
| C. Tuotteen edut: | ||||||
| 1. UV-naarmuuntumaton, helpompi puhdistaa kuin pinnoitettu lasi. | ||||||
| 2. Nano-epäorgaaninen pinnoite on kalvon keskellä, ei haalistu kuten päällystetty lasi. | ||||||
| 3. Estä kaikki kulmat laser, ei vain suoraa valoa. | ||||||
| 4. Monitoiminen, se on hyödyllinen suurimmalle osalle infrapunasäteilyä. Asiakkaiden vaatimusten mukaan voimme valita tietyn UV-, IR-, näkyvän valon aallon imeytymään. | ||||||
| 5. Turvallinen ja räjähdyssuojattu. Paljon parempi kuin mureneva päällystetty akryylilevy. | ||||||
| 6. Optinen kalvo neutraalilla värillä, ei johda väripoikkeamiin. | ||||||
| 7. Helppo levittää mihin tahansa materiaaliin, leikkaa haluamasi kokoinen, ei tarvitse tilata pinnoitettuja ikkunoita erikoiskokoisina. | ||||||
| 8. Säästä paljon. | ||||||
| D. Sovellus: | ||||||
| Laserlaitteet toimivat suojauksen, turvallisuuden ja muilla aloilla. | ||||||
| Eri sovellusten ja prosessien mukaan toimitamme anti-laserpinnoitetta, anti-laser-masteriseosta, anti-laser-lisäainetta, anti-laserkalvoa ja niin edelleen. | ||||||
| Voidaan räätälöidä pyynnöstäsi, suurempi määrä, parempi hinta. | ||||||
| Tervetuloa keskustelemaan yksityiskohdista Oliverin kanssa, ilmaisia näytteitä on saatavilla, hyväksy täyden spektrin erityisvaatimukset. | ||||||










Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille






