लेसर कटिंग मशीनसाठी लेसर प्रूफ विंडो फिल्म पीसी/पीएमएम प्लेटसाठी अँटी लेसर फिल्म
| B. उत्पादन पॅरामीटर: | ||||||
| कोड: | 3P-T60100 | |||||
| रंग: | फिक्का निळा | |||||
| IRR: | 940nm, 950nm, 1064nm, 1550nm, 99% पेक्षा जास्त | |||||
| VLT: | सुमारे 60%. | |||||
| रोल आकार: | 1520mm रुंदी*30m लांबी | |||||
| जाडी: | 0.12 मिमी | |||||
| स्क्रॅच विरोधी: | होय | |||||
| धुके: | <0.8%. | |||||
| साहित्य: | BOPET | |||||
| रचना | UV SR+PET Film+Nano Coating+PET Film+Adhesive+Realease Film | |||||
| C. उत्पादनाचे फायदे: | ||||||
| 1. UV अँटी-स्क्रॅचसह, लेपित काचेपेक्षा स्वच्छ करणे सोपे आहे. | ||||||
| 2.नॅनो इनऑरगॅनिक कोटिंग चित्रपटाच्या मध्यभागी आहे, लेपित काचेसारखे फिकट होणार नाही. | ||||||
| 3. कोणत्याही कोनातील लेसरला ब्लॉक करा, केवळ थेट प्रकाशच नाही. | ||||||
| 4.मल्टीफंक्शनल, हे बहुतेक इन्फ्रारेडसाठी उपयुक्त आहे. ग्राहकांच्या गरजेनुसार, आम्ही शोषण्यासाठी दिलेल्या UV, IR, दृश्यमान प्रकाशाची लहर निवडू शकतो. | ||||||
| 5.सुरक्षित आणि स्फोटविरोधी.फ्लेबल लेपित ऍक्रेलिक प्लेटपेक्षा बरेच चांगले. | ||||||
| 6. तटस्थ रंगासह ऑप्टिकल फिल्म, रंगाचे विचलन होणार नाही. | ||||||
| 7. कोणत्याही सामग्रीवर लागू करणे सोपे आहे, आपल्या इच्छेनुसार आकार कट करा, विशेष आकारात कोटेड विंडो ऑर्डर करण्याची आवश्यकता नाही. | ||||||
| 8. खर्च खूप वाचवा. | ||||||
| D. अर्ज: | ||||||
| लेझर उपकरणे संरक्षण, सुरक्षा आणि इतर फील्ड ऑपरेट करतात. | ||||||
| विविध ऍप्लिकेशन्स आणि प्रक्रियांनुसार, आम्ही अँटी-लेझर कोटिंग, अँटी-लेझर मास्टरबॅच, अँटी-लेझर ॲडिटीव्ह, अँटी-लेसर फिल्म इत्यादी पुरवतो. | ||||||
| आपल्या विनंतीनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते, मोठ्या प्रमाणात, चांगली किंमत. | ||||||
| ऑलिव्हरसह तपशीलांबद्दल बोलण्यासाठी आपले स्वागत आहे, विनामूल्य नमुने उपलब्ध आहेत, पूर्ण स्पेक्ट्रमच्या विशेष आवश्यकता स्वीकारा. | ||||||










तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा






